類別 | 服務產品 | 服務產品編號 | 服務內容概要 | 報價(元) | |
產品 | 基礎支持服務(BPS) | PSS-001 | 產品升級 | 年服務費: | |
版本更新 | |||||
標準支持服務(SPS) | PSS-002 | 產品升級 | 年服務費: | ||
版本更新 | |||||
產品問題解決 | |||||
產品知識轉移 | |||||
暢捷服務平臺 |
2) 系統運維服務費說明
系統運維服務(OMS):服務商提供,服務聯盟伙伴推薦可撥打4006600566
二級類別 | 服務產品 | 服務產品編號 | 服務內容概要 | 市場指導價(元) |
運維保障服務 | 標準運維服務 | OMS-001 | 1、熱線服務。 | 標準產品報價×15% 不足1500元按1500元計算 |
VIP運維服務 | OMS-002 | 1、產品安裝。 2、VIP熱線服務。 5、年結服務。 | 標準產品報價×25% 不足2500元按2500元計算 | |
數據升級服務 | OMS-003 | 現場服務 | 600元/次 | |
培訓服務 | 產品應用培訓 | OMS -004 | 客戶現場培訓4課時 | 500/人次 |
產品精品培訓 | OMS -005 | 集中培訓8課時 | 1200/人次 | |
VIP高峰論壇 | OMS -006 | 異地集中培訓24課時 | 5000/人次 | |
數據服務 | 系統巡檢服務 | OMS -007 | 現場服務 | 600元/次 |
數據災難恢復服務 | OMS -008 | 數據服務 | 300/10MB | |
數據導入服務 | OMS -009 | 數據服務 | 500/年度賬 |
3) 實施服務費說明
企業信息化目標溝通確定,企業流程梳理,基礎數據整理培訓,產品安裝,各崗位應用培訓,模擬運行支持等內容
實施服務收費規則2000元/人/天或者按照產品標準報價25%收取。
2. 產品報價
模塊報價 | 服務費 | |||||||||
產品模塊組 | 模塊 | 模塊說明 | 基礎模塊價格 | 許可單價 | 產品支持服務費 | 系統運維服務費 | 實施服務費 | |||
財務管理
| 總賬 | 把專業賬表拆成總賬和報表 | 10,800 | 4,800 | 詳見產品支持服務費說明 | 詳見系統運維服務費說明 | 產品模塊標準報價25%或按照人天收取 | |||
T-UFO | 把專業賬表拆成總賬和報表 | 4,000 | ||||||||
出納管理 | 現金銀行-出納改為出納管理,原來的現金銀行-錢流功能與往來管理合并為往來現金 | 4,800 | ||||||||
資產管理 | 全面的資產管理,包括固定資產、無形資產、周轉材料、生產性生物資產、長期待攤費用 | 6,800 | ||||||||
業務管理 (支持審批流) | 購銷管理 | 包含采購管理、銷售管理、往來現金3個模塊,還包含采購需求分析、進銷項稅對比查詢、跑店管理等功能,訂購購銷管理必須要訂購庫存核算。 | 39,800 | 8,800 | ||||||
庫存核算 | 支持單獨訂購,包括庫存核算、配貨管理。 | 25,600 | ||||||||
生產管理 (不支持單獨訂購,至少要訂購庫存核算和購銷管理。支持審批流。) | 自制加工 | 可根據銷售訂單下達生產訂單;根據銷售訂單和生產加工單進行采購需求分析,考慮庫存可用量;根據生產加工單領料和入庫;查詢生產明細表、統計表、執行表、跟蹤表等。支持審批流。 | 28,800 | 8,800 | ||||||
商貿管理 (不支持單獨訂購,至少要訂購庫存核算和購銷管理。支持審批流。) | 分銷管理 | 可實現對經銷商的庫存銷量上報,并能根據銷售訂單、銷貨單做配貨單,以及分銷報表分析。支持多營銷機構,可實現對下級營銷機構的進銷存、往來賬的管理。 | 16,800 | 4,000 | ||||||
零售管理 | 收集門店端的零售數據并進行分析,門店要貨單,與門店進行對賬,與商場進行對賬和結算等,支持加盟店管理。 | 16,800 | ||||||||
促銷管理 | 設置促銷方案,結合零售POS收銀使用。購買購銷管理,也可購買 | 3,800 | ||||||||
會員管理 | 會員類型、會員檔案、會員積分兌換、會員升級等,結合零售POS收銀使用。購買購銷管理,也可購買 | 6,800 | ||||||||
相關產品

客戶專線:400-613-7008 | 








索取產品資料
購買相關產品
訂閱管理快訊
活動在線申請
吉公網安備 22010602000491號